Aria della struttura d'acciaio del calibro e avvolgitore per tubo pesanti dell'acqua con la posizione multi- che chiude cricco a chiave
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Reelworks |
| Numero di modello: | 808 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Avvolgitore per tubo d'acciaio dell'acqua e dell'aria | lunghezza del tubo flessibile: | 15m-20m |
|---|---|---|---|
| Pressione di esercizio: | 20Bar-276Bar | Entrata/sbocco: | 3/8" |
| Identificazione del tubo flessibile.: | 3/8" 1/4" 1/2„ | Tubo flessibile: | Gomma di SBR; Treccia del cavo di S.A.E.100R1Rubber |
| Materiale: | Consturction d'acciaio resistente | Chiusura: | Multi posizione che chiude cricco a chiave |
| Evidenziare: | avvolgitore per tubo resistente dell'acqua,Avvolgitore per tubo a molla |
||
Descrizione di prodotto
Aria della pagina d'acciaio del calibro e avvolgitore per tubo pesanti dell'acqua con il braccio regolabile della guida
Specificazione:
| L808 BOBINE DI PRESSIONE BASSA AIR/WATER | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | |||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| L808153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Gomma di SBR | 52.0x23.5x56.5cm | 22.0/24.0 chilogrammi | 400 pc |
| L808203 | 3/8" | 20m | 20bar | 3/8" | Gomma di SBR | 52.0x23.5x56.5cm | 24.0/26.0 chilogrammi | 400 pc |
| L808154 | 1/2„ | 15m | 20bar | 1/2„ | Gomma di SBR | 52.0x23.5x56.5cm | 27.0/29.0 chilogrammi | 400 pc |
| L808204 | 1/2„ | 20m | 20bar | 1/2„ | Gomma di SBR | 52.0x23.5x56.5cm | 29.0/31.0 chilogrammi | 400 pc |
| BOBINE MEDIE DELL'ACQUA/OLIO DI PRESSIONE M808 |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
|||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| M808153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x23.5x56.5cm | 24.0/26.0 chilogrammi | 400 pc |
| M808203 | 3/8" | 20m | 155bar | 3/8" | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x23.5x56.5cm | 26.0/28.0 chilogrammi | 400 pc |
| M808154 | 1/2„ | 15m | 138bar | 1/2„ | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x23.5x56.5cm | 26.0/28.0 chilogrammi | 400 pc |
| BOBINE AD ALTA PRESSIONE DELL'OLIO DI H808 GREASE/HYDRAULIC |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| H808152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R2 | 52.0x23.5x56.5cm | 24.0/26.0 chilogrammi | 400 pc |
| H808202 | 1/4" | 20m | 345bar | 1/4" | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R2 | 52.0x23.5x56.5cm | 26.0/28.0 chilogrammi | 400 pc |
| H808153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R2 | 52.0x23.5x56.5cm | 27.0/29.0 chilogrammi | 400 pc |
Descrizioni:
| • La struttura d'acciaio del calibro pesante include i bordi drammaticamente flangiati e l'irrigidimento | |||||
| costole per peso più leggero, le più forti componenti per facilità di trattamento e l'installazione | |||||
| • l'ampia base a forma di L di 17cm con il rinforzo della scanalatura assicura il supporto stabile | |||||
| • Multi-posizione che chiude cricco a chiave | |||||
| • Braccio regolabile della guida | |||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






