Avvolgitori per tubo resistenti dell'aria e dell'acqua dell'acciaio inossidabile da vendere 5 anni di garanzia
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Reelworks |
Numero di modello: | 261 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50pz |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Avvolgitore per tubo industriale dell'acqua e dell'aria | Lunghezza del tubo flessibile: | 25M-40M |
---|---|---|---|
Applicazione: | Aria/acqua/olio/grasso | Brevetto: | 201330376507,3 |
Identificazione del tubo flessibile.: | 3/8"; 3/4"; 1/2»; 1" | Tappo del tubo flessibile: | Tappo universale del tubo flessibile |
Garanzia: | 5 anni | Materiale del tubo flessibile: | Gomma di NBR; Treccia del cavo di SAE 100R |
Installazione: | Parete; Banco; Soffitto | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Evidenziare: | avvolgitore per tubo resistente dell'acqua,Avvolgitore per tubo a molla |
Descrizione di prodotto
Aria dell'acciaio inossidabile e avvolgitore per tubo resistenti dell'acqua con 5 anni di garanzia
Specificazione:
2161 AVVOLGITORE PER TUBO DI PRESSIONE BASSA AIR/WATER | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
21617253 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" | Gomma di NBR | 64.8x30.9x66.0cm | 33.0/35.8 chilogrammi | 200 pc |
21617254 | 1/2» | 25m | 20bar | 1/2» | Gomma di NBR | 64.8x30.9x66.0cm | 34.0/37.0 chilogrammi | 200 pc |
21627303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | Gomma di NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 42.6/53.5 chilogrammi | 170 pc |
21627304 | 1/2» | 30m | 20bar | 1/2» | Gomma di NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 46.7/57.6 chilogrammi | 170 pc |
21637406 | 3/4" | 40m | 20bar | 3/4" | Gomma di NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 73.9/87.1 chilogrammi | 110 pc |
21637308 | 1" | 30m | 20bar | 1" | Gomma di NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 68.2/82.1 chilogrammi | 110 pc |
2161 BOBINA MEDIA DELL'ACQUA/OLIO DI PRESSIONE |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
21618253 | 3/8" | 25m | 155bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 64.8x30.9x66.0cm | 37.2/39.9 chilogrammi | 200 pc |
21618254 | 1/2» | 25m | 140bar | 1/2» | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 64.8x30.9x66.0cm | 40.8/43.9 chilogrammi | 200 pc |
21628303 | 3/8" | 30m | 155bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 62.9x55.1x72.4cm | 45.8/57.1 chilogrammi | 170 pc |
21628304 | 1/2» | 30m | 140bar | 1/2» | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 62.9x55.1x72.4cm | 48.9/60.8 chilogrammi | 170 pc |
2161 BOBINA AD ALTA PRESSIONE DEL GRASSO |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
21619253 | 3/8" | 25m | 280bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 4.8x30.9x66.0cm | 40.8/43.9 chilogrammi | 200 pc |
21629303 | 3/8" | 30m | 280bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 62.9x55.1x72.4cm | 50.3/63.0 chilogrammi | 170 pc |
Descrizioni:
• Le progettazioni resistenti sono state selezionate per rispondere alle esigenze di un grado industriale | ||||||
bobina per l'operazione continua e senza difficoltà | ||||||
• Tutte le componenti dell'acciaio inossidabile assicura la sicurezza per utilizzare nell'alta richiesta | ||||||
ambienti di alimento e di industrie chimiche | ||||||
• Guarnizioni «di Viton» incluse | ||||||
Tipo di liquido da consegnare e pressione di liquido | ||||||
Aero-acqua 20bar | DEF 10bar | |||||
Aero-acqua 20bar | Petrolio-acqua 200bar | |||||
Grasso e simili media 300bar | Combustibile diesel 10bar |
|