Ritrazione lenta del doppio del braccio 82ft dell'aria avvolgitore per tubo dell'acqua
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Reelworks |
Numero di modello: | HR82X |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 45 |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 40000pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Singoli doppi aria della guida e avvolgitore per tubo dell'acqua | Lunghezza del tubo flessibile: | 15M-25M |
---|---|---|---|
Applicazione: | Aria/acqua/olio/grasso | Funzione: | Dispositivo lento di ritrazione |
Stile: | Braccio del doppio/singolo guida | Progettazione: | Progettazione modulare |
Dispositivo: | Dispositivo di controllo di velocità | Tubo flessibile: | Basso/medium/alta pressione |
Installazione: | Parete; Banco; Soffitto | Pressione di esercizio: | 150psi-5800psi |
Warrnty: | 3 anni | ||
Evidenziare: | avvolgitore per tubo dell'acqua dell'aria di 82ft,doppio avvolgitore per tubo dell'acqua dell'aria del braccio,doppio avvolgitore per tubo del retrattore del braccio |
Descrizione di prodotto
Lunghezza A MOLLA del tubo flessibile dell'AVVOLGITORE PER TUBO 82FT del BRACCIO della GUIDA di DOUBLE/SINGLE
Specificazione:
HR82X IN BASSO FANNO PRESSIONE SUGLI AVVOLGITORI PER TUBO DI AIR/WATER | Temperatura massima del tubo flessibile 176˚F (80˚C). |
MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | Pacchetto | Q'TY 20' IL CY |
HR.821.09 | 3/8" | 50FT | 300PSI | 3/8" NPT | polimero ibrido | 20.3*10*23.6» | 40.5lbs | 390 pc |
HR.821.02 | 1/2» | 50FT | 300PSI | 1/2 " NPT | polimero ibrido | 20.3*10*23.6» | 40.5lbs | 390 pc |
HR.825.22 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" BSP | NBR di gomma | 56*25.5*65cm | 22.5kgs | 324 pc |
HR822.04 | 3/8" | 50FT | 300PSI | 3/8" NPT | polimero ibrido | 20.3*12.4*23.6» | 44.4lbs | 321pcs |
BOBINE MEDIE DELL'ACQUA/OLIO DI PRESSIONE DI HR82X | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
HR821.05 | 3/8" | 50FT | 2610PSI | 3/8" NPT | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 20.3*10*23.6» | 47.3lbs | 390pcs |
HR822.09 | 1/2» | 50FT | 3230PSI | 1/2 " NPT | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 20.3*10*23.6» | 53.9lbs | 321pcs |
BOBINE AD ALTA PRESSIONE DEL GRASSO DI HR82X | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
HR821.07 | 1/4" | 50FT | 5800PSI | 1/4" NPT | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 20.3*10*23.6» | 51lbs | 390pcs |
HR821.27 | 3/8" | 20M | 330BAR | 3/8" BSP | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 56*25.5*65cm | 31.2kgs | 324pcs |
BOBINE DI PRESSIONE BASSA UREA/DEF | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
HR825.15 | 3/4" | 30FT | 150PSI | 3/4" NPT | EDPM di gomma | 22*10*25.6» | 51.7lbs | 324pcs |
HR825.28 | 3/4" | 10m | 10bar | 3/4" BSP | EDPM di gomma | 56*25.5*65cm | 23.5kgs | 324pcs |
BOBINE DEL COMBUSTIBILE DI PRESSIONE BASSA | Temperatura massima del tubo flessibile 176˚F (80˚C). |
MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
HR825.29 | 3/4" | 10m | 10bar | 3/4" BSP | NBR di gomma | 56*25.5*65cm | 23.5kgs | 324pcs |
HR825.16 | 3/4" | 30FT | 150psi | 3/4" NPT | NBR di gomma | 22*10*25.6» | 51.7lbs | 324pcs |
|
MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
HR825.17 | 1/4" | 65FT | 300PSI | 9/16" UNF | EPDM di gomma | 22*10*25.6» | 61.6lbs | 324 pc |
HR825.30 | 1/4" | 20m | 20bar | 1/4" BSP | EPDM di gomma | 56*25.5*65cm | 26,5 chilogrammi | 324pcs |
Descrizioni:
• Perfezioni per l'applicazione industriale, la riparazione del veicolo & le officine di manutenzione | ||||||
• Le progettazioni resistenti sono state selezionate per rispondere alle esigenze di un grado industriale | ||||||
bobina per l'operazione continua e senza difficoltà | ||||||
Tipo di liquido da consegnare e pressione di liquido | ||||||
Aero-acqua 20bar | DEF 10bar | |||||
Olio e simili prodotti 155bar | DEF 10bar | |||||
Olio e simili prodotti 155bar | Olio 400bar | |||||
Combustibile diesel 10bar | 20bar di saldatura |
Il tubo flessibile può ESSERE BLOCCATO AD UN PUNTO QUALUNQUE come desiderio degli utenti
Con esperienza più sicura, il tempo di RITRAZIONE è due volte LENTO che usuale
LA PROGETTAZIONE MODULARE rende l'inventario e la manutenzione più convenienti