Ventili l'avvolgitore per tubo/l'avvolgitore per tubo automatico dell'acqua d'acciaio ricoperto potere base della parte girevole da 110 gradi
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Reelworks |
| Numero di modello: | 870 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Avvolgitore per tubo a molla | Base: | base della parte girevole da 110 gradi |
|---|---|---|---|
| Identificazione del tubo flessibile.: | 3/8" 1/4" 1/2„ | superficie: | Acciaio rivestito di potere |
| Entrata/sbocco: | 3/8" 1/4" 1/2„ | Tubo flessibile: | Gomma di SBR; Treccia del cavo di S.A.E.100R1Rubber |
| Fermo: | Il fermo robusto assicura la lunga vita | Primavera: | Situato nel mezzo per assicurare la stabilità |
| Evidenziare: | avvolgitore per tubo resistente dell'acqua,Avvolgitore per tubo a molla |
||
Descrizione di prodotto
Aria della parte girevole con cuscinetto a sfera e avvolgitore per tubo a molla dell'acqua con la lunghezza del tubo flessibile dei 15 tester
Specificazione:
| 870 BOBINE DI PRESSIONE BASSA AIR/WATER | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | |||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| L870152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | Gomma di NBR | 53.0x27.0x62.0cm | 24.8/26.8 chilogrammi | 300 pc |
| L870153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Gomma di NBR | 53.0x27.0x62.0cm | 26.3/28.3 chilogrammi | 300 pc |
| L870154 | 1/2» | 15m | 20bar | 1/2» | Gomma di NBR | 53.0x27.0x62.0cm | 27.8/29.8 chilogrammi | 300 pc |
|
870 BOBINE MEDIE DELL'ACQUA/OLIO DI PRESSIONE |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
|||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| M870152 | 1/4" | 15m | 190bar | 1/4" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 53.0x27.0x62.0cm | 26.8/27.7 chilogrammi | 300 pc |
| M870153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 53.0x27.0x62.0cm | 28.2/29.1 chilogrammi | 300 pc |
| M870154 | 1/2» | 15m | 138bar | 1/2» | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 53.0x27.0x62.0cm | 29.6/30.5 chilogrammi | 300 pc |
|
870 BOBINE AD ALTA PRESSIONE DELL'OLIO DI GREASE/HYDRAULIC |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| H870152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 53.0x27.0x62.0cm | 28.6/29.5 chilogrammi | 300 pc |
| H870153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 53.0x27.0x62.0cm | 29.9/30.9 chilogrammi | 300 pc |
Descrizioni:
| • Piatto d'acciaio costolato pesante per assicurare appoggio importante | ||||||
| • Attacco snodato in acciaio speciale per manutenzione e la riparazione facili | ||||||
| • Struttura con cuscinetto a sfera dell'attacco snodato in acciaio, in gran parte riducente l'attrito | ||||||
| fra la bobina della parte girevole ed il corpo della parte girevole | ||||||
| • Primavera situata nel mezzo per assicurare stabilità della bobina | ||||||
| • La suoi progettazione e materiale tecnici sono stati selezionati per rispondere alle esigenze | ||||||
| di una bobina industriale del grado per l'operazione continua e senza difficoltà | ||||||
|
|






