Gli avvolgitori per tubo 20 dell'aria della manovella del giunto del capezzolo e della parte girevole escludono/avvolgitore per tubo dell'acqua
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Reelworks |
| Numero di modello: | L4601053 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Bobina d'acciaio della manovella | lunghezza del tubo flessibile: | 105M |
|---|---|---|---|
| Pressione di esercizio: | 20bar | Entrata/sbocco: | 3/8" |
| Identificazione del tubo flessibile.: | 3/8" | Struttura: | Struttura unita del capezzolo e della parte girevole |
| perno di bloccaggio: | Chiuda il tubo flessibile a lengh desiderato | Applicazione: | Aria/acqua/olio |
| Corredo del freno: | Il corredo annaspante del freno regola annaspare | Maniglia: | Maniglia per stoccaggio del compat |
| Evidenziare: | avvolgitore per tubo resistente dell'acqua,faccia funzionare a mano l'avvolgitore per tubo dell'aria |
||
Descrizione di prodotto
Aria della manovella della struttura del capezzolo e della parte girevole e avvolgitore per tubo uniti dell'acqua con il montaggio versatile
Specificazione:
| 460 BOBINE DELLA MANOVELLA | |||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| L4601053 | 3/8" | 105m | 20bar | 3/8" | Il tubo flessibile non è incluso | 56.0x49.0x53.0cm | 19.5/21.0 chilogrammi | 176 pc |
| L4600804 | 1/2„ | 80m | 20bar | 1/2„ | Il tubo flessibile non è incluso | 56.0x49.0x53.0cm | 19.5/21.0 chilogrammi | 176 pc |
| H4601053 | 3/8" | 105m | 200bar | 3/8" | Il tubo flessibile non è incluso | 56.0x49.0x53.0cm | 19.5/21.0 chilogrammi | 176 pc |
| H4600804 | 1/2„ | 80m | 200bar | 1/2„ | Il tubo flessibile non è incluso | 56.0x49.0x53.0cm | 19.5/21.0 chilogrammi | 176 pc |
Descrizioni:
| • Progettato per le applicazioni industriali dove la lunghezza più lunga del tubo flessibile è richiesta | ||||||
| • Impedisce il tubo flessibile srotolare | ||||||
| • Le fermate della maniglia piegate giunto annaffiano alla lunghezza desiderata | ||||||
| • Progettazione aperta del tamburo della scanalatura del tubo flessibile | ||||||
|
|
||||||
|
|
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



