Veicolo/aria dell'officina e avvolgitore per tubo dell'acqua lunghezza del tubo flessibile dei 25 tester, avvolgitori per tubo dell'olio
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Reelworks |
| Numero di modello: | 286 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Avvolgitore per tubo industriale dell'acqua e dell'aria | lunghezza del tubo flessibile: | 8M-25M |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Aria/acqua/olio/grasso | Brevetto: | 201330376507,3 |
| Identificazione del tubo flessibile.: | 3/8"; 3/4"; 1/2„; 1" | Flangia: | Flangia d'acciaio di rinforzo |
| Doppio braccio: | Doppia struttura del braccio per stabilità | Tubo flessibile: | tubo flessibile disponibile del cavo del tester 1,2 incluso |
| Installazione: | Parete; Banco; Soffitto | Pressione di esercizio: | 20bar-280bar |
| Warrnty: | 5 anni | ||
| Evidenziare: | avvolgitore per tubo resistente dell'acqua,Avvolgitore per tubo a molla |
||
Descrizione di prodotto
Veicolo/aria dell'officina e avvolgitore per tubo dell'acqua lunghezza del tubo flessibile dei 25 tester
Specificazione:
| 2861 AVVOLGITORE PER TUBO DI PRESSIONE BASSA AIR/WATER | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | Pacchetto | Q'TY 20' IL CY |
| 28617253 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" | Gomma di NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 pc |
| 28617254 | 1/2„ | 25m | 20bar | 1/2„ | Gomma di NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 pc |
| 28617126 | 3/4" | 12m | 20bar | 3/4" | Gomma di NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 pc |
| 28617088 | 1" | 8m | 20bar | 1" | Gomma di NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 pc |
| 2861 BOBINA MEDIA DELL'ACQUA/OLIO DI PRESSIONE | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| 28618253 | 3/8" | 25m | 155bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 61.0x29.7x69.1cm | 37.2/39.9 chilogrammi | 200 pc |
| 28618254 | 1/2„ | 25m | 140bar | 1/2„ | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 chilogrammi | 200 pc |
| 2861 BOBINA AD ALTA PRESSIONE DEL GRASSO | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| 28619253 | 3/8" | 25m | 280bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 chilogrammi | 200 pc |
| 2862 AVVOLGITORI PER TUBO DI PRESSIONE BASSA AIR/WATER | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| 28627303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | Gomma di NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 42.6/53.5 chilogrammi | 170 pc |
| 28627304 | 1/2„ | 30m | 20bar | 1/2„ | Gomma di NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 46.7/57.6 chilogrammi | 170 pc |
| 28627206 | 3/4" | 20m | 20bar | 3/4" | Gomma di NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/59.8 chilogrammi | 170 pc |
| 28627158 | 1" | 15m | 20bar | 1" | Gomma di NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 52.2/63.0 chilogrammi | 170 pc |
| 2862 BOBINE MEDIE DELL'ACQUA/OLIO DI PRESSIONE | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| 28628303 | 3/8" | 30m | 155bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 45.8/57.1 chilogrammi | 170 pc |
| 28628304 | 1/2„ | 30m | 140bar | 1/2„ | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/60.8 chilogrammi | 170 pc |
| 28628206 | 3/4" | 20m | 86bar | 3/4" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 50.8/61.6 chilogrammi | 170 pc |
| 28628158 | 1" | 15m | 70bar | 1" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 53.9/64.8 chilogrammi | 170 pc |
| 2862 BOBINE AD ALTA PRESSIONE DEL GRASSO | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Identificazione del tubo flessibile. | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | Pacchetto | Q'TY 20' IL CY |
| 28629303 | 3/8" | 3/8" | 280bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 61.0x34.7x60.8cm | 61.0x34.7x60.8cm | 170 pc |
|
||||||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| 28637504 | 1/2„ | 50m | 20bar | 1/2„ | Gomma di NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 72.6/85.3 chilogrammi | 110 pc |
| 28637406 | 3/4" | 40m | 20bar | 3/4" | Gomma di NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 73.9/87.1 chilogrammi | 110 pc |
| 28637308 | 1" | 30m | 20bar | 1" | Gomma di NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 68.9/82.1 chilogrammi | 110 pc |
Descrizioni:
| • Perfezioni per l'applicazione industriale, la riparazione del veicolo & le officine di manutenzione | ||||||
| • Le progettazioni resistenti sono state selezionate per rispondere alle esigenze di un grado industriale | ||||||
| bobina per l'operazione continua e senza difficoltà | ||||||
| Tipo di liquido da consegnare e pressione di liquido | ||||||
| Aero-Acqua 20bar | DEF 10bar | |||||
| Olio e simili prodotti 155bar | DEF 10bar | |||||
| Olio e simili prodotti 155bar | Olio 400bar | |||||
| Combustibile diesel 10bar | Saldatura 20bar | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






