aria di 15m - di 10 e avvolgitore per tubo dell'acqua con il tappo regolabile del tubo flessibile montato sulla parete, soffitto
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Reelworks |
| Numero di modello: | 718 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Avvolgitore per tubo di plastica dell'acqua e dell'aria | lunghezza del tubo flessibile: | 10-15m |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Aria/acqua | Brevetto: | ZL200730082236.5 |
| Identificazione del tubo flessibile.: | 3/8"; 1/4"; 1/2„ | Materiale del tubo flessibile: | Polimero ibrido; Treccia del cavo di SAE 100R |
| Pressione di esercizio: | 20bar-345bar | Girevole: | Sostituisca la guarnizione della parte girevole nella convenienza |
| Evidenziare: | avvolgitore per tubo resistente dell'acqua,Avvolgitore per tubo a molla |
||
Descrizione di prodotto
Avvolgitore per tubo a molla di plastica professionale dell'acqua e dell'aria con il tappo regolabile di Hos
Specificazione:
| GLI AVVOLGITORI PER TUBO DI 718 SERIE | Temperatura massima del tubo flessibile 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| L718153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Polimero ibrido | 50.0x26.0x45.0cm | 12.9/15.1 chilogrammi | 495 pc |
| L718124 | 1/2„ | 12m | 20bar | 1/2„ | Polimero ibrido | 50.0x26.0x45.0cm | 13.6/15.6 chilogrammi | 495 pc |
| GLI AVVOLGITORI PER TUBO DI 718 SERIE | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| M718123 | 3/8" | 12m | 155bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 50.0x26.0x45.0cm | 12.8/14.7 chilogrammi | 495 pc |
| M718104 | 1/2„ | 10m | 138bar | 1/2„ | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 50.0x26.0x45.0cm | 14.3/15.6 chilogrammi | 495 pc |
| GLI AVVOLGITORI PER TUBO DI 718 SERIE | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| H718102 | 1/4" | 10m | 345bar | 1/4" | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 50.0x26.0x45.0cm | 13.4/15.2 chilogrammi | 495 pc |
Descrizioni:
| • Il supporto a mensola di perno può essere montato facilmente sulla parete, sul soffitto o sul pavimento | ||||||
| • Fermata regolabile del tubo flessibile per il posizionamento conveniente di lunghezza del cavo | ||||||
| • Sostituisca la guarnizione della parte girevole nella convenienza | ||||||
| • Registri la tensione di molla per ottenere facilità e la flessibilità | ||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



