Grandi aria di Capcaity e avvolgitore per tubo annaspanti dell'acqua per l'estrazione mineraria/marinaio
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Reelworks |
| Numero di modello: | 2818 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Avvolgitore per tubo a molla resistente | Applicazione: | Aria/acqua/olio/grasso |
|---|---|---|---|
| Pressione di esercizio: | 20Bar-138Bar | Lunghezza del tubo flessibile: | 30M |
| Identificazione del tubo flessibile.: | 1" 1/4" 1/2„ | Tubo flessibile: | Gomma di SBR; Treccia del cavo di S.A.E.100R1Rubber |
| Braccio Sturcture: | La doppia struttura del braccio offre l'importo dei greastes | Girevole: | Progettazione esterna della parte girevole per la sostituzione della guarnizione |
| Evidenziare: | avvolgitore per tubo resistente dell'acqua,Avvolgitore per tubo a molla |
||
Descrizione di prodotto
Specificazione:
| 2818 BOBINE DI PRESSIONE BASSA AIR/WATER | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | |||||
| MODELLO | MODELLO | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| 28187304 | 28187304 | 30m | 20bar | 1/2„ | Gomma di NBR | 32.3x14.0x36.2cm | 53.9/57.1 chilogrammi | 84 pc |
| 28187206 | 28187206 | 20m | 20bar | 3/4" | Gomma di NBR | 32.3x14.0x36.2cm | 53.1/55.8 chilogrammi | 84 pc |
| 28187158 | 28187158 | 15m | 20bar | 1" | Gomma di NBR | 32.3x14.0x36.2cm | 52.2/53.1 chilogrammi | 84 pc |
| 2818 BOBINE MEDIE DELL'ACQUA/OLIO DI PRESSIONE |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
|||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| 28188304 | 1/2„ | 30m | 138bar | 1/2„ | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 32.3x14.0x36.2cm | 55.3/26.2 chilogrammi | 84 pc |
| 28188206 | 3/4" | 20m | 86bar | 3/4" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 32.3x14.0x36.2cm | 53.9/55.3 chilogrammi | 84 pc |
| 28188158 | 1" | 15m | 70bar | 1" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 32.3x14.0x36.2cm | 52.6/53.9 chilogrammi | 84 pc |
Descrizioni:
| • Queste bobine irregolari e resistenti alla corrosione hanno grande capacità annaspante, | ||||||
| adatto ad ampia varietà di domande resistenti di estrazione mineraria e | ||||||
| industrie dell'edilizia, marine | ||||||
|
|
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



