Avvolgitore per tubo mobile e permanente del compressore d'aria del supporto con l'attacco snodato in acciaio speciale
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Reelworks |
| Numero di modello: | 860 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Avvolgitore per tubo a molla | lunghezza del tubo flessibile: | 15m |
|---|---|---|---|
| Fermo: | Il fermo robusto assicura la lunga vita | Fininshing: | Resistente alla corrosione d'acciaio resistente |
| Entrata/sbocco: | 3/8" 1/4" 1/2„ | Tubo flessibile: | Gomma di SBR; Treccia del cavo di S.A.E.100R1Rubber |
| Design: | Progettazione ibrida con l'ampio profilo | telaio: | Struttura rinforzata resistente |
| Evidenziare: | avvolgitore per tubo resistente dell'acqua,Avvolgitore per tubo a molla |
||
Descrizione di prodotto
Aria del piatto d'acciaio e avvolgitore per tubo a molla costolati pesanti dell'acqua con l'attacco snodato in acciaio speciale
Descrizioni:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificazione:
| 860 BOBINE DI PRESSIONE BASSA AIR/WATER | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | |||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| L860152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | Gomma di NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 21.0/22.0 chilogrammi | 396 pc |
| L860153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Gomma di NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 21.5/22.5 chilogrammi | 396 pc |
| L860154 | 1/2» | 15m | 2b0ar | 1/2» | Gomma di NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 23.0/25.0 chilogrammi | 396 pc |
| 860 BOBINE MEDIE DELL'ACQUA/OLIO DI PRESSIONE |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
|||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| M860152 | 1/4" | 15m | 190bar | 1/4" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.0/24.0 chilogrammi | 396 pc |
| M860153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.5/24.5 chilogrammi | 396 pc |
| M860154 | 1/2» | 15m | 138bar | 1/2» | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.0/25.0 chilogrammi | 396 pc |
| 860 BOBINE AD ALTA PRESSIONE DELL'OLIO DI GREASE/HYDRAULIC |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| H860152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.5/24.5 chilogrammi | 396 pc |
| H860153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.0/25.0 chilogrammi | 396 pc |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







