Piccolo avvolgitore per tubo a molla dell'acqua e dell'aria, quattro rulli non del tubo flessibile della smagliatura di direzione
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Reelworks |
| Numero di modello: | 850 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Avvolgitore per tubo a molla | lunghezza del tubo flessibile: | 15m |
|---|---|---|---|
| Pressione di esercizio: | 20Bar-276Bar | Base: | Base irregolare per forza |
| Identificazione del tubo flessibile.: | 3/8" 1/4" 1/2„ | Tubo flessibile: | Gomma di SBR; Treccia del cavo di S.A.E.100R1Rubber |
| Girevole: | Punti di collegamento sigillati contro il leackage | Primavera: | Il centro ha posizionato la molla |
| Evidenziare: | avvolgitore per tubo resistente dell'acqua,Avvolgitore per tubo a molla |
||
Descrizione di prodotto
Punti di collegamento sigillati avvolgitore per tubo a molla dell'acqua e dell'aria con la primavera completamente chiusa e lubrificata
Specificazione:
| 850 BOBINE DI PRESSIONE BASSA AIR/WATER | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | |||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| L850152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | Gomma di NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 21.8/23.8 chilogrammi | 396 pc |
| L850153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Gomma di NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 22.8/24.8 chilogrammi | 396 pc |
| L850154 | 1/2„ | 15m | 20bar | 1/2„ | Gomma di NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 23.8/25.8 chilogrammi | 396 pc |
| 850 BOBINE MEDIE DELL'ACQUA/OLIO DI PRESSIONE |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
|||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| M850152 | 1/4" | 15m | 190bar | 1/4" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.2/24.2 chilogrammi | 396 pc |
| M850153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.7/25.7 chilogrammi | 396 pc |
| M850154 | 1/2„ | 15m | 138bar | 1/2„ | Treccia del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 25.2/27.3 chilogrammi | 396 pc |
| 850 BOBINE AD ALTA PRESSIONE DELL'OLIO DI GREASE/HYDRAULIC |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| H850152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.8/25.9 chilogrammi | 396 pc |
| H850153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Treccia del cavo S.A.E.100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 26.9/27.9 chilogrammi | 396 pc |
Descrizioni:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







