Aria del polimero ed acqua di plastica/ibride 3/8" 1/avvolgitori per tubo 9M - 20M di 1/2 di 4"„
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Reelworks |
| Numero di modello: | 275 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Avvolgitore per tubo di plastica dell'acqua e dell'aria | lunghezza del tubo flessibile: | 9M-20M |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Aria/acqua | Brevetto: | ZL201030100413.X |
| Identificazione del tubo flessibile.: | 3/8"; 1/4"; 1/2„ | Materiale del tubo flessibile: | Polimero ibrido |
| Ratch: | Doppia funzione di adeguamento | Tubo flessibile: | tubo flessibile disponibile del cavo 0.9meter incluso |
| Evidenziare: | avvolgitore per tubo resistente dell'acqua,Avvolgitore per tubo a molla |
||
Descrizione di prodotto
Aria del polimero e avvolgitori per tubo di plastica/ibridi 3/8" 1/4" 1/2 dell'acqua„ per più grande capacità
Specificazione:
| GLI AVVOLGITORI PER TUBO DI 2751 SERIE | Temperatura massima del tubo flessibile 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| 27517152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | Polimero ibrido | 35.0x18.0x32.5cm | 5.0/6.0 chilogrammi | 1.350 pc |
| 27517093 | 3/8" | 9m | 20bar | 3/8" | Polimero ibrido | 35.0x18.0x32.5cm | 5.0/6.0 chilogrammi | 1.350 pc |
| GLI AVVOLGITORI PER TUBO DI 2752 SERIE | Temperatura massima del tubo flessibile 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| 27527202 | 1/4" | 20m | 20bar | 1/4" | Polimero ibrido | 40.0x20.0x38.0cm | 6.0/7.0 chilogrammi | 900 pc |
| 27527153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Polimero ibrido | 40.0x20.0x38.0cm | 6.0/7.0 chilogrammi | 900 pc |
| GLI AVVOLGITORI PER TUBO DI 2753 SERIE | Temperatura massima del tubo flessibile 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| 27537203 | 3/8" | 20m | 20bar | 3/8" | Polimero ibrido | 46.0x21.5x43.0cm | 8.2/9.7 chilogrammi | 620 pc |
| 27537154 | 1/2„ | 15m | 20bar | 1/2„ | Polimero ibrido | 46.0x21.5x43.0cm | 8.2/9.7 chilogrammi | 620 pc |
Descrizioni:
| • Tubo flessibile ibrido del polimero | |||||
| L'aiuto superiore del raggio di curvatura elimina i nodi, nessuna memoria | |||||
| • Forza della struttura | |||||
| Alloggio di plastica di alta qualità e più forti componenti | |||||
| per uso durevole | |||||
| • Progettazione compatta per più grande capacità | |||||
| • Punti di collegamento sigillati | |||||
| Collegamenti recentemente progettati dell'entrata del tubo flessibile e della parte girevole | |||||
| guarnizione contro le perdite | |||||
| • Ratch migliore | |||||
| La doppia funzione di adeguamento, chiude il tubo flessibile a chiave affatto desiderato | |||||
| la lunghezza inoltre regola la non chiusura della posizione a chiave | |||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





