Aria del supporto del pavimento e avvolgitore per tubo d'acciaio dell'acqua con il braccio regolabile del piedistallo doppio
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Reelworks |
| Numero di modello: | 820 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet |
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Avvolgitore per tubo d'acciaio dell'acqua e dell'aria | lunghezza del tubo flessibile: | 10m-15m |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Aria/acqua/olio/grasso | Chiusura del cricco a chiave: | Posizione multipla |
| Identificazione del tubo flessibile.: | 3/8"; 1/4"; 1/2„ | Opzione del tubo flessibile: | Gomma di SBR; Treccia del cavo di S.A.E.100R1Rubber |
| A rulli: | Rullo della non smagliatura di quattro direzioni | ARM: | Braccio doppio del piedistallo |
| Evidenziare: | avvolgitore per tubo resistente dell'acqua,Avvolgitore per tubo a molla |
||
Descrizione di prodotto
Aria del supporto del pavimento e avvolgitore per tubo d'acciaio dell'acqua con il braccio regolabile del piedistallo doppio
Specificazione:
| L820 BOBINE DI PRESSIONE BASSA AIR/WATER | Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). | |||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| L820103 | 3/8" | 10m | 20bar | 3/8" | Gomma di SBR | 52.0x23.0x54.0cm | 19.0/21.0 chilogrammi | 400 pc |
| L820153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Gomma di SBR | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0/22.0 chilogrammi | 400 pc |
| L820104 | 1/2„ | 10m | 20bar | 1/2„ | Gomma di SBR | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0/24.0 chilogrammi | 400 pc |
| L820154 | 1/2„ | 15m | 20bar | 1/2„ | Gomma di SBR | 52.0x23.0x54.0cm | 24.0/26.0 chilogrammi | 400 pc |
|
BOBINE MEDIE DELL'ACQUA/OLIO DI PRESSIONE M820 |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
|||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| M820103 | 3/8" | 10m | 155bar | 3/8" | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0/22.0 chilogrammi | 400 pc |
| M820153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0/24.0 chilogrammi | 400 pc |
| M820104 | 1/2„ | 10m | 138bar | 1/2„ | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0/22.0 chilogrammi | 400 pc |
| M820154 | 1/2„ | 15m | 138bar | 1/2„ | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 25.0/27.0 chilogrammi | 400 pc |
| BOBINE AD ALTA PRESSIONE DELL'OLIO DI H820 GREASE/HYDRAULIC |
Temperatura massima del tubo flessibile 210˚F (100˚C). |
||||||
| MODELLO | Identificazione del tubo flessibile. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Entrata/sbocco | Materiale del tubo flessibile | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY |
| H820102 | 1/4" | 10m | 345bar | 1/4" | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0/22.0 chilogrammi | 400 pc |
| H820152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0/24.0 chilogrammi | 400 pc |
| H820103 | 3/8" | 10m | 276bar | 3/8" | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0/24.0 chilogrammi | 400 pc |
| H820153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | Treccia di gomma del cavo S.A.E.100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 25.0/27.0 chilogrammi | 400 pc |
Descrizioni:
| • Costruzione resistente per lunga vita nelle applicazioni professionali ed automobilistiche | ||||||
| • Bobina coperta dal rivestimento resistente alla corrosione della polvere, braccio di sostegno di due e base | ||||||
| galvanizzato | ||||||
| • Piedestallo doppio, doppio che sostengono l'asse di 3.5cm, asse di flusso completo & attacco snodato in acciaio, | ||||||
| di rinforzo strutturalmente | ||||||
| • Multi-posizione che chiude cricco a chiave | ||||||
| • Braccio regolabile della guida | ||||||
| • Quattro rulli della non smagliatura della direzione riducono l'abrasione di usura del tubo flessibile | ||||||
| • Supporto della parete, del soffitto o del pavimento | ||||||







