Avvolgicavo impermeabile dell'acciaio elettrico del centro 380V 5 con al forno - su rivestimento del cappotto della polvere
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina | 
| Marca: | Reelworks | 
| Certificazione: | S ; CE; ROHS | 
| Numero di modello: | 6888 | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pz | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | 1pc in cartone ed in pallet | 
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 40 | 
| Termini di pagamento: | L / C, T / T | 
| Capacità di alimentazione: | 40000pcs/mese | 
| 
                             Informazioni dettagliate  | 
                    |||
| Nome del prodotto: | Bobina cavo/del cavo elettrico | Numero del centro: | 5 | 
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 3 anni | Lunghezza cavo: | 10m-15m | 
| prova dell'acqua: | IP44 | Cavo: | cavo del tester 1,5 in cavo | 
| telaio: | Piatto d'acciaio costolato pesante | Finitura: | Bene durevole cotto sul rivestimento della polvere | 
| Evidenziare: | bobina del cavo elettrico,avvolgicavo elettrico | 
                                                    ||
Descrizione di prodotto
Specificazione:
| MODELLO | Sezionale | Numero del centro | Lunghezza di cavo | Volt | Pacchetto | N.W/G.W | Q'TY 20' IL CY | ||
| 68885103 | ² di 1.5mm | 5 | 3,500W | 4,400W | 10m | 380V | 49.5x34.5x48.5cm | 13.0/14.5 chilogrammi | 296 pc | 
| 68885153 | ² di 1.5mm | 5 | 3,500W | 4,400W | 15m | 380V | 49.5x34.5x48.5cm | 15.0/16.5 chilogrammi | 296 pc | 
| 68885101 | ² di 2.5mm | 5 | 5,000W | 7,200W | 10m | 380V | 49.5x34.5x48.5cm | 14.0/15.5 chilogrammi | 296 pc | 
| 68885151 | ² di 2.5mm | 5 | 5,000W | 7,200W | 15m | 380V | 49.5x34.5x48.5cm | 16.0/17.5 chilogrammi | 296 pc | 
Descrizioni:
| • Un cavo dei cinque centri per uso industriale | |||||
| • Il sovraccarico protegge la funzione | |||||
| • Impermeabile | |||||
| • Piatto d'acciaio costolato pesante per assicurare appoggio importante | |||||
| • Il bene durevole al forno-su rivestimento del cappotto della polvere fornisce la a | |||||
| superficie resistente del chip di alta qualità | |||||
| • Aspetto elegante | |||||
| 
			 | 
		|||||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
    
    
        



