Corredo diesel della pompa di trasferimento di combustibile del tamburo e del carro armato della pompa con la risistemazione meccanica dell'esposizione
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Fuelworks |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | 10307000 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 cartone e poi pallet |
| Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 2000PCS/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tasso della pompa: | 15GPM/57LPM | Tensione: | 230V |
|---|---|---|---|
| Modello del metro: | Meccanico | Pacchetto: | 50,5 * 44,5 * 45cm |
| Tubo flessibile di consegna: | 4M/13FT | Tubo aspirante: | 2M/6.5FT |
| Evidenziare: | pompa di olio combustibile di trasferimento,pompa di trasferimento di combustibile 12v |
||
Descrizione di prodotto
Corredo diesel della pompa di trasferimento di combustibile del tamburo e del carro armato della pompa con la risistemazione meccanica dell'esposizione
Specifiche:
| Oggetto no. | Tasso della pompa | Tensione | Modello della pompa | Modo di ugello | Modo di metro | Dimensione del pacchetto | Peso |
| 10307000 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | Non disponibile | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | ||||||
| 10305610 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | Non disponibile | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10305611 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | Non disponibile | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10307005 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | ||||||
| 10305617 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305618 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305612 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10307201 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10305619 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | Non disponibile | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10307207 | 20GPM/72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | Non disponibile | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306604 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308204 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306605 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | Non disponibile | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308205 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | Non disponibile | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
|
Descrizione:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





